Sold Prices · Towcester

Highfields

143 recorded sales · HM Land Registry

143 homes have sold on Highfields in Towcester since 1995, at a median sold price of £165,000.

Median price£165,000
Average price£171,658
Total sales143

Every sale on Highfields

HM Land Registry
Type

Price & time — every sale
Price distribution · click a bar to filter
Date Address Type Price
Jun 2025 44 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £250,000
May 2025 35 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £335,000
Apr 2025 57 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £282,000
Feb 2025 99 HIGHFIELDS, Towcester Detached £325,000
Dec 2024 40 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £305,000
Nov 2024 45 HIGHFIELDS, Towcester Terraced £355,000
Oct 2024 31 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £280,000
Oct 2024 22 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £370,000
Oct 2024 51 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £267,000
Sep 2024 87 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £368,000
Aug 2024 48 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £300,000
Jul 2024 17 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £267,350
Jul 2024 43 HIGHFIELDS, Towcester Terraced £302,500
Jul 2024 29 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £287,500
Apr 2024 45 HIGHFIELDS, Towcester Terraced £370,000
Jan 2024 113 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £300,000
Nov 2023 105 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £260,000
Oct 2023 35 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £250,000
May 2023 26 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £325,000
Dec 2022 16 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £345,000
Aug 2022 32 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £403,000
Apr 2022 19 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £310,000
Jul 2021 113 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £263,000
Apr 2021 29 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £215,000
Feb 2021 93 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £265,000
Nov 2020 46 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £270,000
Jul 2020 12 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £215,000
Nov 2019 33 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £260,000
Sep 2019 8 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £248,000
May 2019 71 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £258,000
Jun 2018 85 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £252,000
Nov 2017 99 HIGHFIELDS, Towcester Detached £272,000
Sep 2017 24 HIGHFIELDS, Towcester Terraced £252,000
Jun 2017 111 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £245,000
May 2017 89 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £205,000
Dec 2016 87 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £257,000
Nov 2016 22 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £277,000
Aug 2016 54 HIGHFIELDS, Towcester Detached £328,000
Jan 2016 46 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £225,000
Sep 2015 113 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £202,000
Aug 2015 22 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £247,000
Apr 2015 77 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £185,000
Feb 2015 27 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £180,000
Jan 2015 35 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £178,000
Oct 2014 41 HIGHFIELDS, Towcester Detached £215,000
May 2014 93 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £175,000
Apr 2014 103 HIGHFIELDS, Towcester Detached £223,000
Mar 2014 47 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £190,000
Mar 2014 15 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £171,000
Mar 2014 39 HIGHFIELDS, Towcester Detached £225,000
Dec 2013 40 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £167,500
Jul 2013 37 HIGHFIELDS, Towcester Detached £182,500
Jun 2013 44 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £158,000
Jan 2013 33 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £177,000
Jul 2012 8 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £153,000
Jul 2012 85 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £165,000
Jul 2012 99 HIGHFIELDS, Towcester Detached £191,500
Dec 2011 113 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £175,000
Nov 2011 93 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £170,000
Aug 2011 17 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £140,000
Aug 2011 29 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £153,500
Feb 2011 63 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £180,000
Sep 2010 35 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £180,000
Jun 2010 24 HIGHFIELDS, Towcester Terraced £165,000
Apr 2010 52 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £295,000
Nov 2009 12 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £143,000
Oct 2009 113 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £170,000
Oct 2009 46 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £157,500
Jul 2009 40 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £145,000
Dec 2008 85 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £165,000
Jul 2008 6 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £141,500
Apr 2008 47 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £182,500
Oct 2007 40 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £186,000
Oct 2007 45 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Terraced £211,000
Aug 2007 111 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £182,000
Jul 2007 15 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £175,000
May 2007 63 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £189,950
May 2007 99 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £220,000
Feb 2007 20 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £165,000
Jan 2007 19 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £169,950
Nov 2006 29 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £151,000
Sep 2006 93 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £162,000
Apr 2006 47 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £150,000
Aug 2005 10 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £157,000
Jul 2005 27 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £140,000
May 2005 37 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £180,000
May 2005 48 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £152,000
Feb 2005 77 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £137,000
Feb 2005 24 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Terraced £127,000
Aug 2004 31 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £157,000
Apr 2004 4 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £126,000
Apr 2004 111 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £134,000
Feb 2004 31 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £115,000
Feb 2004 54 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Detached £218,000
Jan 2004 113 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £130,000
Nov 2003 46 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £126,000
Jun 2003 69 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £137,750
Apr 2003 55 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £130,500
Apr 2003 37 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £165,000
Mar 2003 14 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £123,000
Mar 2003 22 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £144,000
Dec 2002 87 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £130,000
Nov 2002 8 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £129,000
Sep 2002 16 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £125,000
Jul 2002 33 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £92,000
Mar 2002 37 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £115,000
Sep 2001 48 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £92,000
Jul 2001 46 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £78,000
May 2001 77 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £78,000
Mar 2001 15 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £83,000
Mar 2001 45 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Terraced £104,500
Feb 2001 105 HIGHFIELDS, Towcester, Towcester Semi-detached £20,625
Oct 2000 22 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £88,000
Sep 2000 85 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £88,500
Aug 2000 101 HIGHFIELDS, Towcester Terraced £106,000
Mar 2000 29 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £72,000
Dec 1999 13 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £72,500
Oct 1999 45 HIGHFIELDS, Towcester Terraced £89,000
Sep 1999 42 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £71,000
Jul 1999 40 HIGHFIELDS, Towcester Semi-detached £68,000

Homes that sold more than once

HM Land Registry

How individual properties on Highfields have changed in value between sales.

32 HIGHFIELDS, Towcester
£64,000 (1998) → £403,000 (2022) +530%
45 HIGHFIELDS, Towcester
£47,500 (1996) → £355,000 (2024) +647%
16 HIGHFIELDS, Towcester
£53,000 (1996) → £345,000 (2022) +551%
22 HIGHFIELDS, Towcester
£88,000 (2000) → £370,000 (2024) +321%
40 HIGHFIELDS, Towcester
£62,500 (1997) → £305,000 (2024) +388%
105 HIGHFIELDS, Towcester
£20,625 (2001) → £260,000 (2023) +1161%
87 HIGHFIELDS, Towcester
£130,000 (2002) → £368,000 (2024) +183%
24 HIGHFIELDS, Towcester
£25,000 (1996) → £252,000 (2017) +908%
29 HIGHFIELDS, Towcester
£72,000 (2000) → £287,500 (2024) +299%

Selling on Highfields?

See the wider Towcester market and compare local estate agents on fees, sale times and real performance.

Towcester house prices Compare agents

Source: HM Land Registry Price Paid Data, Open Government Licence v3.0. Contains public sector information licensed under the OGL v3.0. Addresses and prices are as recorded by HM Land Registry; England & Wales only.