Sold Prices · Gillingham

Broadway

385 recorded sales · HM Land Registry

385 homes have sold on Broadway in Gillingham since 1995, at a median sold price of £145,000.

Median price£145,000
Average price£159,976
Year-on-year+17.2%
Total sales385

Every sale on Broadway

HM Land Registry
Type

Price & time — every sale
Price distribution · click a bar to filter
Date Address Type Price
Jan 2026 86 BROADWAY, Gillingham Terraced £332,000
Dec 2025 70 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £385,000
Nov 2025 232 BROADWAY, Gillingham Terraced £315,000
Oct 2025 115 BROADWAY, Gillingham Terraced £300,000
Oct 2025 36 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £309,000
Jul 2025 170 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £335,000
Jul 2025 16 BROADWAY, Gillingham Terraced £265,000
Jun 2025 278 BROADWAY, Gillingham Terraced £245,000
May 2025 320 BROADWAY, Gillingham Terraced £270,000
Feb 2025 238 BROADWAY, Gillingham Terraced £245,000
Feb 2025 31 BROADWAY, Gillingham Terraced £267,500
Dec 2024 228 BROADWAY, Gillingham Terraced £290,000
Nov 2024 191 BROADWAY, Gillingham Terraced £265,000
Nov 2024 19 BROADWAY, Gillingham Terraced £240,000
Oct 2024 120 BROADWAY, Gillingham Terraced £310,000
Aug 2024 85 BROADWAY, Gillingham Terraced £322,700
Jul 2024 135 BROADWAY, Gillingham Terraced £255,000
Jul 2024 272 BROADWAY, Gillingham Terraced £245,000
May 2024 64 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £315,000
Mar 2024 316 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £248,000
Feb 2024 122 BROADWAY, Gillingham Terraced £295,000
Feb 2024 30 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £440,000
Jan 2024 348 BROADWAY, Gillingham Terraced £220,000
Nov 2023 179 BROADWAY, Gillingham Terraced £290,000
Nov 2023 63 BROADWAY, Gillingham Terraced £310,000
Sep 2023 207 BROADWAY, Gillingham Terraced £254,000
Aug 2023 37 BROADWAY, Gillingham Terraced £420,000
Mar 2023 232 BROADWAY, Gillingham Terraced £260,000
Feb 2023 133 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £295,000
Feb 2023 118 BROADWAY, Gillingham Terraced £305,000
Jan 2023 256 BROADWAY, Gillingham Terraced £315,000
Nov 2022 80 BROADWAY, Gillingham Terraced £301,000
Nov 2022 6 BROADWAY, Gillingham Terraced £362,500
Aug 2022 173 BROADWAY, Gillingham Terraced £287,000
Jul 2022 39 BROADWAY, Gillingham Terraced £430,000
Apr 2022 152 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £276,640
Apr 2022 67 BROADWAY, Gillingham Terraced £267,500
Feb 2022 150 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £330,000
Jan 2022 203 BROADWAY, Gillingham Terraced £300,000
Jan 2022 243 BROADWAY, Gillingham Terraced £281,000
Jan 2022 104 BROADWAY, Gillingham Terraced £402,500
Dec 2021 352 BROADWAY, Gillingham Terraced £250,000
Sep 2021 80 BROADWAY, Gillingham Terraced £235,000
Sep 2021 22 BROADWAY, Gillingham Terraced £330,000
Aug 2021 158 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £235,000
Aug 2021 344 BROADWAY, Gillingham Terraced £245,000
Jun 2021 294 BROADWAY, Gillingham Terraced £235,000
Jun 2021 83 BROADWAY, Gillingham Terraced £270,000
Apr 2021 162 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £285,000
Mar 2021 45 BROADWAY, Gillingham Terraced £325,550
Mar 2021 85 BROADWAY, Gillingham Terraced £258,000
Mar 2021 97 BROADWAY, Gillingham Terraced £278,000
Mar 2021 97 BROADWAY, Gillingham Other £278,000
Dec 2020 201 BROADWAY, Gillingham Terraced £250,000
Dec 2020 326 BROADWAY, Gillingham Terraced £222,500
Nov 2020 39 BROADWAY, Gillingham Terraced £350,000
Nov 2020 144 BROADWAY, Gillingham Terraced £220,000
Oct 2020 138 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £255,000
Jun 2020 66 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £315,000
Jun 2020 284 BROADWAY, Gillingham Terraced £237,000
Apr 2020 254 BROADWAY, Gillingham Terraced £220,000
Feb 2020 43 BROADWAY, Gillingham Terraced £295,000
Oct 2019 131 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £300,000
Sep 2019 11 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £225,000
Sep 2019 328 BROADWAY, Gillingham Terraced £237,000
Aug 2019 116 BROADWAY, Gillingham Terraced £230,000
Jul 2019 249 BROADWAY, Gillingham Terraced £245,000
Jul 2019 245 BROADWAY, Gillingham Terraced £245,000
May 2019 35 BROADWAY, Gillingham Terraced £244,000
Apr 2019 170 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £265,000
Mar 2019 229 BROADWAY, Gillingham Other £236,000
Mar 2019 97 BROADWAY, Gillingham Other £1,250
Feb 2019 10 BROADWAY, Gillingham Terraced £241,500
Feb 2019 298 BROADWAY, Gillingham Terraced £247,500
Feb 2019 280 BROADWAY, Gillingham Terraced £230,000
Feb 2019 GARAGE 109 BROADWAY, Gillingham Other £10,000
Nov 2018 316 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £230,000
Nov 2018 44 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £300,000
Nov 2018 93 BROADWAY, Gillingham Terraced £247,000
Aug 2018 32 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £285,000
Aug 2018 190 BROADWAY, Gillingham Detached £260,000
Jul 2018 12 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £265,000
Jul 2018 294 BROADWAY, Gillingham Terraced £210,000
Jun 2018 13 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £250,000
Jun 2018 99 BROADWAY, Gillingham Terraced £220,000
May 2018 183 BROADWAY, Gillingham Terraced £225,000
May 2018 63 BROADWAY, Gillingham Terraced £202,000
May 2018 86 BROADWAY, Gillingham Terraced £232,000
Apr 2018 52 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £295,000
Apr 2018 242 BROADWAY, Gillingham Terraced £228,000
Apr 2018 207 BROADWAY, Gillingham Terraced £215,500
Feb 2018 241 BROADWAY, Gillingham Terraced £260,000
Feb 2018 286 BROADWAY, Gillingham Terraced £220,000
Jan 2018 113 BROADWAY, Gillingham Terraced £230,000
Dec 2017 133 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £226,000
Oct 2017 209 BROADWAY, Gillingham Terraced £245,000
Aug 2017 181 BROADWAY, Gillingham Terraced £230,000
Aug 2017 7 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £305,000
Jul 2017 274 BROADWAY, Gillingham Terraced £240,000
Jun 2017 41 BROADWAY, Gillingham Terraced £273,000
Jun 2017 235 BROADWAY, Gillingham Terraced £250,000
Jun 2017 16 BROADWAY, Gillingham Terraced £220,000
May 2017 137 BROADWAY, Gillingham Terraced £195,000
Apr 2017 147 BROADWAY, Gillingham Terraced £230,000
Apr 2017 100 BROADWAY, Gillingham Terraced £260,000
Feb 2017 112 BROADWAY, Gillingham Terraced £295,000
Feb 2017 354 BROADWAY, Gillingham Terraced £194,000
Feb 2017 50 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £300,000
Feb 2017 99 BROADWAY, Gillingham Terraced £204,000
Dec 2016 136 BROADWAY, Gillingham Terraced £300,000
Nov 2016 175 BROADWAY, Gillingham Terraced £208,000
Nov 2016 192 BROADWAY, Gillingham Detached £297,750
Oct 2016 GARAGE 128 BROADWAY, Gillingham Other £12,000
Sep 2016 85 BROADWAY, Gillingham Terraced £240,000
Aug 2016 162 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £250,000
Aug 2016 194 BROADWAY, Gillingham Detached £278,000
Aug 2016 227 BROADWAY, Gillingham Terraced £112,000
Jul 2016 24 BROADWAY, Gillingham Semi-detached £220,000
Mar 2016 221 BROADWAY, Gillingham Terraced £172,500
Mar 2016 83 BROADWAY, Gillingham Terraced £200,000

Homes that sold more than once

HM Land Registry

How individual properties on Broadway have changed in value between sales.

6 BROADWAY, Gillingham
£57,000 (2000) → £362,500 (2022) +536%
104 BROADWAY, Gillingham
£100,000 (2001) → £402,500 (2022) +303%
22 BROADWAY, Gillingham
£33,350 (1996) → £330,000 (2021) +890%
66 BROADWAY, Gillingham
£51,500 (1995) → £315,000 (2020) +512%
7 BROADWAY, Gillingham
£45,000 (1997) → £305,000 (2017) +578%
80 BROADWAY, Gillingham
£45,000 (1997) → £301,000 (2022) +569%
39 BROADWAY, Gillingham
£177,000 (2015) → £430,000 (2022) +143%
64 BROADWAY, Gillingham
£63,000 (1995) → £315,000 (2024) +400%
120 BROADWAY, Gillingham
£63,000 (1999) → £310,000 (2024) +392%

Selling on Broadway?

See the wider Gillingham market and compare local estate agents on fees, sale times and real performance.

Gillingham house prices Compare agents

Source: HM Land Registry Price Paid Data, Open Government Licence v3.0. Contains public sector information licensed under the OGL v3.0. Addresses and prices are as recorded by HM Land Registry; England & Wales only.