Sold Prices · Burton-le-Coggles
Main Street
119 recorded sales · HM Land Registry
119 homes have sold on Main Street in Burton-le-Coggles since 1995, at a median sold price of £233,500.
Median price£233,500
Average price£278,259
Total sales119
Every sale on Main Street
HM Land Registry| Date | Address | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 50 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £580,000 |
| Sep 2024 | 67 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £625,000 |
| Jul 2024 | 71 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| Mar 2024 | THE OLD RECTORY MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Detached | Freehold | £1,950,000 |
| Nov 2023 | 18 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| Jun 2023 | FIELD HOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £645,000 |
| Feb 2023 | 20 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £262,000 |
| Jul 2022 | EASTGATE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £305,000 |
| Nov 2021 | 1 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £1,150,000 |
| Apr 2021 | 45 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £380,000 |
| Feb 2021 | 50 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £475,000 |
| Jan 2021 | 52 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Other | Freehold | £544,999 |
| Jan 2021 | MIDWAY MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Detached | Freehold | £300,000 |
| Nov 2020 | STERLING MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £318,000 |
| Jun 2020 | TOLLEMACHE ARMS, 48 MAIN STREET, Buckminster, Grantham | Other | Leasehold | £45,000 |
| Jan 2020 | BRIARWOOD MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £585,000 |
| Jun 2019 | 48 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £480,000 |
| Jan 2019 | KEMARYN MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Detached | Freehold | £255,000 |
| Apr 2018 | 43A MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £380,000 |
| Mar 2018 | 45 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £330,000 |
| Jan 2018 | CHAPEL HOUSE, 28 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £360,000 |
| Dec 2017 | HILLCREST MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £315,000 |
| Nov 2017 | 16 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £202,000 |
| Oct 2017 | WISTERIA COTTAGE MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Detached | Freehold | £315,000 |
| Oct 2017 | THE WOODYARD GRANGE FARM MAIN STREET, Buckminster, Grantham | Other | Freehold | £216,000 |
| Aug 2017 | 58 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £280,000 |
| Aug 2017 | MEADOW BARN MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £490,000 |
| May 2017 | HOPECOVE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £310,000 |
| Jan 2017 | PEPPERCORN HOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Leasehold | £350,000 |
| Nov 2016 | 45 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £262,000 |
| Oct 2016 | 71 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £102,500 |
| Sep 2016 | THE OLD CHAPEL, 26 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £235,000 |
| Jun 2016 | HEATHCOTE BARN MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £420,000 |
| Dec 2015 | 3 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Terraced | Freehold | £230,000 |
| Oct 2015 | 20 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £187,000 |
| Aug 2015 | OLD POST OFFICE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £475,000 |
| Jun 2015 | JORRIETT MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £150,000 |
| Apr 2015 | BELWAY MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Detached | Freehold | £265,000 |
| Dec 2014 | 53 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £307,000 |
| Dec 2014 | THE COTTAGE, 63 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £130,000 |
| Nov 2014 | FIELD HOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £370,000 |
| Apr 2014 | INGLE NOOK MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £186,000 |
| Mar 2014 | 47 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £332,000 |
| Mar 2014 | 69 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £230,000 |
| Feb 2014 | WINDRUSH MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £195,000 |
| Jun 2013 | ROSE COTTAGE MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Detached | Freehold | £280,000 |
| Mar 2013 | 18 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £132,500 |
| Mar 2013 | HEATHCOTE FARM MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £340,000 |
| Nov 2012 | WOODBINE FARM, 43 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £475,000 |
| Oct 2012 | 20 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Terraced | Freehold | £159,000 |
| Nov 2011 | 57 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £172,500 |
| Oct 2011 | LITTLE WOOD HOUSE MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Detached | Freehold | £401,401 |
| Jun 2011 | CORONATION VILLA, 75 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| Feb 2011 | 65 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| Dec 2010 | HILLCREST MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £250,000 |
| Nov 2010 | ELFIN HOUSE, 14 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £217,000 |
| Feb 2010 | 69 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £213,000 |
| Jan 2010 | THE OLD BAKEHOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £315,000 |
| Apr 2009 | FIELD HOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £285,000 |
| Dec 2008 | ELFIN HOUSE, 14 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| Apr 2008 | SOUTH CHURCH COTTAGE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £341,000 |
| Feb 2008 | 63 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £177,500 |
| Nov 2007 | ATHELSTAN HALL MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £379,000 |
| Aug 2007 | 58 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £271,500 |
| Jul 2007 | 16 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £172,500 |
| Jun 2007 | 24 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £450,000 |
| Jan 2007 | BLACKBERRY LODGE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £350,000 |
| Dec 2006 | ASH TREE BARN MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £327,500 |
| Oct 2006 | 16 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £147,600 |
| Oct 2006 | 1 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £750,000 |
| Sep 2006 | 57 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £178,500 |
| Aug 2006 | OLD POST OFFICE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £370,000 |
| Jul 2006 | THE WILLOWS MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £291,000 |
| Mar 2006 | PEPPERCORN HOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Leasehold | £233,500 |
| Feb 2006 | HEATHCOTE FARM MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £334,700 |
| Sep 2005 | 77 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| Aug 2005 | 55 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Terraced | Freehold | £195,000 |
| Jul 2005 | 48 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £306,000 |
| Jul 2005 | MARINER MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £175,000 |
| Sep 2004 | THE OLD RECTORY MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Detached | Freehold | £952,500 |
| Jun 2004 | 69 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £180,000 |
| May 2004 | HEATHCOTE BARN MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £320,000 |
| Mar 2004 | OLD POST OFFICE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £317,000 |
| Aug 2003 | ROSE COTTAGE MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| Jul 2003 | TIMBERLEYS MAIN STREET, Buckminster, Grantham | Detached | Freehold | £315,000 |
| May 2003 | FIELD HOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £180,000 |
| Feb 2003 | 20 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Terraced | Freehold | £129,950 |
| Aug 2002 | THE FORGE MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Detached | Freehold | £206,500 |
| May 2002 | OLD MANOR FARM COTTAGE MAIN STREET, Bitchfield, Grantham | Detached | Freehold | £145,000 |
| May 2002 | THE OLD BAKEHOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £235,000 |
| Apr 2002 | 58 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £146,000 |
| Dec 2001 | 58 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £86,000 |
| Dec 2001 | MEADOW BARN MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £215,000 |
| Sep 2000 | 28 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £92,000 |
| Aug 2000 | 63 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £75,000 |
| Jul 2000 | 24 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £249,000 |
| Dec 1999 | 26 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £97,000 |
| Nov 1999 | 57 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £86,000 |
| Aug 1999 | 77 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £127,500 |
| Feb 1999 | 47 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £55,000 |
| Oct 1998 | DONNACHAIDH MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £135,000 |
| Aug 1998 | 55 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Terraced | Freehold | £76,000 |
| Aug 1998 | BANK HOUSE MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Detached | Freehold | £160,000 |
| Apr 1998 | PEPPERCORN HOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Leasehold | £113,500 |
| Dec 1997 | 67 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £115,000 |
| Aug 1997 | 5 MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Semi-detached | Freehold | £23,220 |
| Aug 1997 | 20 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Terraced | Freehold | £43,000 |
| Aug 1997 | 57 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Semi-detached | Freehold | £49,000 |
| Apr 1997 | 55 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Terraced | Freehold | £60,000 |
| Oct 1996 | LITTLE WOOD HOUSE MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham New build | Detached | Freehold | £93,000 |
| Sep 1996 | CHURCH FARM MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £205,000 |
| Sep 1996 | 1 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £158,500 |
| Aug 1996 | RICHMOND HOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £120,000 |
| Jul 1996 | TIMBERLEYS MAIN STREET, Buckminster, Grantham | Detached | Freehold | £147,500 |
| Jun 1996 | THE OLD RECTORY MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Detached | Freehold | £300,000 |
| May 1996 | 69 MAIN STREET, Sewstern, Grantham | Detached | Freehold | £50,000 |
| Feb 1996 | THE OLD BAKEHOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £46,500 |
| Jul 1995 | INGOLDSBY FARM HOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham | Detached | Freehold | £200,000 |
| May 1995 | BANK HOUSE MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham | Detached | Freehold | £108,000 |
Homes that sold more than once
HM Land RegistryHow individual properties on Main Street have changed in value between sales.
THE OLD RECTORY MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham
1 MAIN STREET, Sewstern, Grantham
67 MAIN STREET, Sewstern, Grantham
FIELD HOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham
LITTLE WOOD HOUSE MAIN STREET, Boothby Pagnell, Grantham
47 MAIN STREET, Sewstern, Grantham
MEADOW BARN MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham
THE OLD BAKEHOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham
PEPPERCORN HOUSE MAIN STREET, Ingoldsby, Grantham
Selling on Main Street?
See the wider Burton-le-Coggles market and compare local estate agents on fees, sale times and real performance.
Burton-le-Coggles house prices Compare agentsSource: HM Land Registry Price Paid Data, Open Government Licence v3.0. Contains public sector information licensed under the OGL v3.0. Addresses and prices are as recorded by HM Land Registry; England & Wales only.
