Sold Prices · Borehamwood
Gemini Park
211 recorded sales · HM Land Registry
211 homes have sold on Gemini Park in Borehamwood since 2015, at a median sold price of £275,000.
Median price£275,000
Average price£288,662
Total sales211
Every sale on Gemini Park
HM Land Registry| Date | Address | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Sep 2025 | 77 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £240,000 |
| Mar 2025 | 168 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £358,000 |
| Mar 2025 | 43 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £320,000 |
| Mar 2025 | 105 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £350,000 |
| Nov 2024 | 112 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £310,000 |
| Oct 2024 | 96 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £320,000 |
| Sep 2024 | 165 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £290,000 |
| Aug 2024 | 100 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £255,000 |
| Aug 2024 | 99 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £270,000 |
| Jul 2024 | 46 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £345,000 |
| Jun 2024 | 96 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £310,000 |
| Apr 2024 | 149 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £337,250 |
| Apr 2024 | 72 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £345,000 |
| Mar 2024 | 61 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £320,000 |
| Feb 2024 | 169 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £387,500 |
| Jan 2024 | 129 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £327,500 |
| Dec 2023 | 160 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £340,000 |
| Sep 2023 | 58 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £360,000 |
| Sep 2023 | 166 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £345,000 |
| Jul 2022 | 107 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £255,000 |
| May 2022 | 78 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £250,000 |
| May 2021 | 115 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £272,500 |
| Mar 2021 | 29 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £310,000 |
| Jan 2021 | 88 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £274,000 |
| Oct 2020 | 72 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £313,000 |
| Oct 2020 | 96 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £349,950 |
| Sep 2020 | 117 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £338,000 |
| Aug 2020 | 86 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £272,000 |
| Aug 2020 | 147 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £349,999 |
| Jul 2020 | 94 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £255,000 |
| Jul 2020 | 101 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £252,500 |
| Jul 2020 | 48 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £346,000 |
| Mar 2020 | 164 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £345,000 |
| Oct 2019 | 56 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £325,000 |
| Sep 2019 | 105 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £341,000 |
| Jul 2019 | 53 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £342,000 |
| May 2019 | 95 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £259,950 |
| May 2019 | 140 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £288,000 |
| Apr 2019 | 89 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £259,000 |
| Mar 2019 | 113 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £265,000 |
| Feb 2019 | 68 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £335,000 |
| Jan 2019 | 46 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £340,000 |
| Jan 2019 | 32 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £305,000 |
| Sep 2018 | 90 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £345,000 |
| Sep 2018 | 123 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £270,000 |
| Aug 2018 | 57 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £360,000 |
| Jul 2018 | 110 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £279,000 |
| Jul 2018 | 135 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £255,000 |
| Jun 2018 | 33 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £300,000 |
| May 2018 | 39 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £360,000 |
| Mar 2018 | 98 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £294,000 |
| Feb 2018 | 80 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £280,000 |
| Dec 2017 | 48 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £340,000 |
| Dec 2017 | 113 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £286,650 |
| Oct 2017 | 36 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £365,000 |
| Oct 2017 | 97 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £337,000 |
| Oct 2017 | 133 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £280,000 |
| Aug 2017 | 42 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £355,000 |
| Jul 2017 | 31 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £337,500 |
| Jul 2017 | 50 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £350,000 |
| May 2017 | 30 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £352,000 |
| Mar 2017 | 46 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £347,500 |
| Nov 2016 | 53 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £344,000 |
| Oct 2016 | 161 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £321,000 |
| Jun 2016 | 161 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £265,000 |
| Jun 2016 | 164 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £322,500 |
| Jun 2016 | 168 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £355,000 |
| Jun 2016 | 165 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £267,500 |
| Jun 2016 | 167 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £357,500 |
| Jun 2016 | 169 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £355,000 |
| Jun 2016 | 166 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £355,000 |
| May 2016 | 160 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £350,000 |
| May 2016 | 158 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £355,000 |
| May 2016 | 162 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £352,500 |
| May 2016 | 154 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £355,000 |
| May 2016 | 163 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £245,000 |
| May 2016 | 157 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £352,500 |
| May 2016 | 145 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £261,500 |
| May 2016 | 155 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £265,000 |
| May 2016 | 156 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £262,500 |
| May 2016 | 159 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £320,000 |
| May 2016 | 147 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £317,500 |
| Apr 2016 | 149 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £346,500 |
| Apr 2016 | 150 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £346,500 |
| Apr 2016 | 151 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £262,500 |
| Apr 2016 | 152 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £350,000 |
| Apr 2016 | 143 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £352,500 |
| Apr 2016 | 146 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £258,500 |
| Apr 2016 | 148 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £348,500 |
| Apr 2016 | 144 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £258,000 |
| Apr 2016 | 131 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £315,500 |
| Apr 2016 | 138 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £342,500 |
| Apr 2016 | 142 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £258,000 |
| Apr 2016 | 141 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £347,500 |
| Apr 2016 | 140 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £257,500 |
| Apr 2016 | 122 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £250,000 |
| Apr 2016 | 117 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £317,500 |
| Apr 2016 | 132 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £257,500 |
| Mar 2016 | 38 GEMINI PARK, Borehamwood | Flat / Maisonette | £353,000 |
| Mar 2016 | 139 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £342,500 |
| Mar 2016 | 137 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £345,500 |
| Mar 2016 | 119 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £323,500 |
| Mar 2016 | 112 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £319,950 |
| Mar 2016 | 110 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £235,000 |
| Mar 2016 | 118 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £245,000 |
| Mar 2016 | 109 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £235,000 |
| Mar 2016 | 136 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £342,500 |
| Mar 2016 | 108 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £247,500 |
| Mar 2016 | 128 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £250,000 |
| Mar 2016 | 129 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £322,000 |
| Mar 2016 | 133 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £257,500 |
| Mar 2016 | 135 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £255,000 |
| Mar 2016 | 123 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £250,000 |
| Mar 2016 | 125 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £323,500 |
| Mar 2016 | 127 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £322,500 |
| Mar 2016 | 130 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £255,000 |
| Mar 2016 | 126 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £312,500 |
| Mar 2016 | 120 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £255,000 |
| Mar 2016 | 115 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £245,000 |
| Mar 2016 | 114 GEMINI PARK, Borehamwood New build | Flat / Maisonette | £245,000 |
Homes that sold more than once
HM Land RegistryHow individual properties on Gemini Park have changed in value between sales.
28 GEMINI PARK, Borehamwood
57 GEMINI PARK, Borehamwood
39 GEMINI PARK, Borehamwood
36 GEMINI PARK, Borehamwood
42 GEMINI PARK, Borehamwood
30 GEMINI PARK, Borehamwood
38 GEMINI PARK, Borehamwood
58 GEMINI PARK, Borehamwood
50 GEMINI PARK, Borehamwood
Selling on Gemini Park?
See the wider Borehamwood market and compare local estate agents on fees, sale times and real performance.
Borehamwood house prices Compare agentsSource: HM Land Registry Price Paid Data, Open Government Licence v3.0. Contains public sector information licensed under the OGL v3.0. Addresses and prices are as recorded by HM Land Registry; England & Wales only.
